Origins 百年臻享版
级别 | Origins 百年臻享版 |
自动档 |
230THP |
市场指导价 | 13.68万元 |
技术参数 |
长×宽×高(mm) | 4270×1770×1655 |
轴距(mm) | 2655 |
行李厢容积(L) | 422 |
油箱容积(L) | 53 |
整备质量(kg) | 1290 |
悬架系统 | 前悬架型式:麦弗逊式独立悬挂;后悬架型式:扭力梁式半独立悬挂 |
制动系统 | 真空助力X型双回路,ABS液压制动系统,前通风盘/后实心盘式制动 |
转向系统 | 电动助力转向 |
轮胎规格 | 205/60 R16 |
动力系统 |
230 THP PureTech涡轮增压直喷发动机 | S |
350 THP PureTech涡轮增压直喷发动机 | - |
排量(ml) | 1199 |
额定功率/转速(Kw/rpm) | 100/5500 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 230/1750-3500 |
变速箱 | 六速双离合自动 |
综合工况油耗(L/100km) | 5.3 |
最高车速(km/h) | 195 |
排放 | 国Ⅵ |
外观 |
“精灵之瞳”LED日间行车灯 | S |
前雾灯带转向辅助灯 | S |
大灯延时关闭功能 | S |
电动调节外后视镜集成转向灯 | S |
电加热外后视镜 | S |
电动折叠外后视镜带迎宾功能 | - |
自动防眩目内后视镜 | - |
冲浪板式车顶行李架 | S |
运动型镀铬双排气管 | S |
16英寸轮毂 | - |
16英寸流云灵动双色铝合金轮毂 | S |
17英寸四叶草钻石切割铝合金轮毂 | - |
内饰 |
织物座椅 | - |
皮革+织物双拼座椅 | S |
真皮座椅 | - |
带电动遮阳帘的可开启全景天窗 | S |
多功能方向盘 | S |
真皮双色多功能方向盘 | - |
四门电动车窗(驾驶员侧一键升降带防夹功能) | S |
四门电动车窗(前门一键升降带防夹功能,后门一键下降功能) | - |
驾驶员侧眼镜盒 | S |
6向手动驾驶员座椅 | S |
6向电动驾驶员座椅 | - |
带储物功能前排中央扶手 | S |
前排脚部照明 | - |
后排座椅2/3-1/3可翻倒 | S |
后排中央扶手 | - |
智能科技 |
STT发动机智能启停系统 | S |
7英寸触屏智能娱乐系统 | - |
9英寸专属斑马智行系统 | S |
GPS智能导航 | S |
智能遥控钥匙 | S |
智能无钥匙进入系统及一键启动(镀铬装饰门拉手) | - |
Grip Control增强式智能多路况适应系统 | - |
HDC陡坡缓降系统 | - |
定速巡航+限速器 | S |
前方碰撞预警及制动辅助系统 | - |
自动读取限速交通标识及限速/巡航速度推荐 | - |
自适应远近光辅助系统 | - |
LDW车道偏离预警系统 | - |
驾驶员注意力警示辅助系统(行驶轨迹监控) | - |
驾驶员疲劳驾驶提醒(行驶时间监控) | - |
手机无线充电系统 | - |
彩色透明抬头显示 | - |
3.5英寸彩色时尚数字仪表 | S |
雨量传感器+大灯自动点亮 | - |
蓝牙系统 | S |
智能手机连接功能 | - |
扬声器数量 | 6 |
电动空调 | - |
双区自动空调 | S |
后排USB接口 | S |
安全装备 |
ESP车身电子稳定系统 | S |
ASR驱动防滑系统 | S |
HAC上坡辅助系统 | S |
HBA紧急制动辅助系统 | S |
前排双气囊 | S |
前排双侧气囊 | S |
前后贯穿式双侧气帘 | S |
前排安全带未系报警 | S |
后排安全带未系报警 | S |
后排ISO-FIX儿童座椅固定装置 | S |
倒车影像 | S |
后倒车雷达 | S |
盲点监测 | - |
间接式胎压监测 | S |
临时补胎套件* | S |
备胎包 | O |
级别 | 逸尚版 |
手动挡 |
230THP |
市场指导价 | 10.68万元 |
技术参数 |
长×宽×高(mm) | 4270×1770×1615 |
轴距(mm) | 2655 |
行李厢容积(L) | 422 |
油箱容积(L) | 53 |
整备质量(kg) | 1230 |
悬架系统 | 前悬架型式:麦弗逊式独立悬挂;后悬架型式:扭力梁式半独立悬挂 |
制动系统 | 真空助力X型双回路,ABS液压制动系统,前通风盘/后实心盘式制动 |
转向系统 | 电动助力转向 |
轮胎规格 | 205/60 R16 |
动力系统 |
230 THP PureTech涡轮增压直喷发动机 | S |
350 THP PureTech涡轮增压直喷发动机 | - |
排量(ml) | 1199 |
额定功率/转速(kW/rpm) | 100/5500 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 230/1750-3500 |
变速箱 | 五速手动 |
综合工况油耗(L/100km) | 5.5 |
最高车速(km/h) | 191 |
排放 | 中国国五排放标准 |
外观 |
“精灵之瞳”LED日间行车灯 | S |
前雾灯带转向辅助灯 | S |
大灯延时关闭功能 | S |
电动调节外后视镜集成转向灯 | S |
电加热外后视镜 | - |
电动折叠外后视镜带迎宾功能 | - |
自动防眩目内后视镜 | - |
冲浪板式车顶行李架 | - |
运动型镀铬双排气管 | - |
16英寸轮毂 | S |
16英寸流云灵动双色铝合金轮毂 | - |
17英寸四叶草钻石切割铝合金轮毂 | - |
内饰 |
织物座椅 | S |
皮革+织物双拼座椅 | - |
真皮座椅 | - |
带电动遮阳帘的可开启全景天窗 | - |
多功能方向盘 | S |
真皮双色多功能方向盘 | - |
四门电动车窗(驾驶员侧一键升降带防夹功能) | S |
四门电动车窗(前门一键升降带防夹功能,后门一键下降功能) | - |
驾驶员侧眼镜盒 | - |
6向手动驾驶员座椅 | S |
6向电动驾驶员座椅 | - |
带储物功能前排中央扶手 | S |
前排脚部照明 | - |
后排座椅2/3-1/3可翻倒 | S |
后排中央扶手 | - |
智能科技 |
STT发动机智能启停系统 | S |
7英寸触屏智能娱乐系统 | S |
9英寸专属斑马智行系统 | - |
GPS智能导航 | - |
智能遥控钥匙 | S |
智能无钥匙进入系统及一键启动(镀铬装饰门拉手) | - |
Grip Control 增强式智能多路况适应系统 | - |
HDC 陡坡缓降系统 | - |
定速巡航+限速器 | - |
前方碰撞预警及制动辅助系统 | - |
自动读取限速交通标识及限速/巡航速度推荐 | - |
自适应远近光辅助系统 | - |
LDW车道偏离预警系统 | - |
驾驶员注意力警示辅助系统(行驶轨迹监控) | - |
驾驶员疲劳驾驶提醒(行驶时间监控) | - |
手机无线充电系统 | - |
彩色透明抬头显示 | - |
3.5英寸彩色时尚数字仪表 | - |
雨量传感器+大灯自动点亮 | - |
蓝牙系统 | S |
智能手机连接功能 | S |
扬声器数量 | 6 |
电动空调 | S |
双区自动空调 | - |
后排USB接口 | S |
安全装备 |
ESP车身电子稳定系统 | S |
ASR 驱动防滑系统 | S |
HAC 上坡辅助系统 | S |
HBA 紧急制动辅助系统 | S |
前排双气囊 | S |
前排双侧气囊 | - |
前后贯穿式双侧气帘 | - |
前排安全带未系报警 | S |
后排安全带未系报警 | - |
后排ISO-FIX儿童座椅固定装置 | S |
倒车影像 | - |
后倒车雷达 | - |
盲点监测 | - |
间接式胎压监测 | - |
临时补胎套件* | S |
备胎包 | O3 |
级别 | 逸尚版 |
自动挡 |
230THP |
市场指导价 | 11.88万元 |
技术参数 |
长×宽×高(mm) | 4270×1770×1615 |
轴距(mm) | 2655 |
行李厢容积(L) | 422 |
油箱容积(L) | 53 |
整备质量(kg) | 1290 |
悬架系统 | 前悬架型式:麦弗逊式独立悬挂;后悬架型式:扭力梁式半独立悬挂 |
制动系统 | 真空助力X型双回路,ABS液压制动系统,前通风盘/后实心盘式制动 |
转向系统 | 电动助力转向 |
轮胎规格 | 205/60 R16 |
动力系统 |
230 THP PureTech涡轮增压直喷发动机 | S |
350 THP PureTech涡轮增压直喷发动机 | - |
排量(ml) | 1199 |
额定功率/转速(kW/rpm) | 100/5500 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 230/1750-3500 |
变速箱 | 六速手自一体 |
综合工况油耗(L/100km) | 5.6 |
最高车速(km/h) | 194 |
排放 | 中国国五排放标准 |
外观 |
“精灵之瞳”LED日间行车灯 | S |
前雾灯带转向辅助灯 | S |
大灯延时关闭功能 | S |
电动调节外后视镜集成转向灯 | S |
电加热外后视镜 | - |
电动折叠外后视镜带迎宾功能 | - |
自动防眩目内后视镜 | - |
冲浪板式车顶行李架 | - |
运动型镀铬双排气管 | - |
16英寸轮毂 | S |
16英寸流云灵动双色铝合金轮毂 | - |
17英寸四叶草钻石切割铝合金轮毂 | - |
内饰 |
织物座椅 | S |
皮革+织物双拼座椅 | - |
真皮座椅 | - |
带电动遮阳帘的可开启全景天窗 | - |
多功能方向盘 | S |
真皮双色多功能方向盘 | - |
四门电动车窗(驾驶员侧一键升降带防夹功能) | S |
四门电动车窗(前门一键升降带防夹功能,后门一键下降功能) | - |
驾驶员侧眼镜盒 | - |
6向手动驾驶员座椅 | S |
6向电动驾驶员座椅 | - |
带储物功能前排中央扶手 | S |
前排脚部照明 | - |
后排座椅2/3-1/3可翻倒 | S |
后排中央扶手 | - |
智能科技 |
STT发动机智能启停系统 | S |
7英寸触屏智能娱乐系统 | S |
9英寸专属斑马智行系统 | - |
GPS智能导航 | - |
智能遥控钥匙 | S |
智能无钥匙进入系统及一键启动(镀铬装饰门拉手) | - |
Grip Control 增强式智能多路况适应系统 | - |
HDC 陡坡缓降系统 | - |
定速巡航+限速器 | - |
前方碰撞预警及制动辅助系统 | - |
自动读取限速交通标识及限速/巡航速度推荐 | - |
自适应远近光辅助系统 | - |
LDW车道偏离预警系统 | - |
驾驶员注意力警示辅助系统(行驶轨迹监控) | - |
驾驶员疲劳驾驶提醒(行驶时间监控) | - |
手机无线充电系统 | - |
彩色透明抬头显示 | - |
3.5英寸彩色时尚数字仪表 | - |
雨量传感器+大灯自动点亮 | - |
蓝牙系统 | S |
智能手机连接功能 | S |
扬声器数量 | 6 |
电动空调 | S |
双区自动空调 | - |
后排USB接口 | S |
安全装备 |
ESP车身电子稳定系统 | S |
ASR 驱动防滑系统 | S |
HAC 上坡辅助系统 | S |
HBA 紧急制动辅助系统 | S |
前排双气囊 | S |
前排双侧气囊 | - |
前后贯穿式双侧气帘 | - |
前排安全带未系报警 | S |
后排安全带未系报警 | - |
后排ISO-FIX儿童座椅固定装置 | S |
倒车影像 | - |
后倒车雷达 | - |
盲点监测 | - |
间接式胎压监测 | - |
临时补胎套件* | S |
备胎包 | O3 |
级别 | 逸炫版 |
自动挡 |
230THP |
市场指导价 | 12.68万元 |
技术参数 |
长×宽×高(mm) | 4270×1770×1655 |
轴距(mm) | 2655 |
行李厢容积(L) | 422 |
油箱容积(L) | 53 |
整备质量(kg) | 1290 |
悬架系统 | 前悬架型式:麦弗逊式独立悬挂;后悬架型式:扭力梁式半独立悬挂 |
制动系统 | 真空助力X型双回路,ABS液压制动系统,前通风盘/后实心盘式制动 |
转向系统 | 电动助力转向 |
轮胎规格 | 205/60 R16 |
动力系统 |
230 THP PureTech涡轮增压直喷发动机 | S |
350 THP PureTech涡轮增压直喷发动机 | - |
排量(ml) | 1199 |
额定功率/转速(kW/rpm) | 100/5500 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 230/1750-3500 |
变速箱 | 六速手自一体 |
综合工况油耗(L/100km) | 5.6 |
最高车速(km/h) | 194 |
排放 | 中国国五排放标准 |
外观 |
“精灵之瞳”LED日间行车灯 | S |
前雾灯带转向辅助灯 | S |
大灯延时关闭功能 | S |
电动调节外后视镜集成转向灯 | S |
电加热外后视镜 | S |
电动折叠外后视镜带迎宾功能 | - |
自动防眩目内后视镜 | - |
冲浪板式车顶行李架 | S |
运动型镀铬双排气管 | S |
16英寸轮毂 | - |
16英寸流云灵动双色铝合金轮毂 | S |
17英寸四叶草钻石切割铝合金轮毂 | - |
内饰 |
织物座椅 | - |
皮革+织物双拼座椅 | S |
真皮座椅 | - |
带电动遮阳帘的可开启全景天窗 | - |
多功能方向盘 | S |
真皮双色多功能方向盘 | - |
四门电动车窗(驾驶员侧一键升降带防夹功能) | S |
四门电动车窗(前门一键升降带防夹功能,后门一键下降功能) | - |
驾驶员侧眼镜盒 | - |
6向手动驾驶员座椅 | S |
6向电动驾驶员座椅 | - |
带储物功能前排中央扶手 | S |
前排脚部照明 | - |
后排座椅2/3-1/3可翻倒 | S |
后排中央扶手 | - |
智能科技 |
STT发动机智能启停系统 | S |
7英寸触屏智能娱乐系统 | S |
9英寸专属斑马智行系统 | - |
GPS智能导航 | - |
智能遥控钥匙 | S |
智能无钥匙进入系统及一键启动(镀铬装饰门拉手) | - |
Grip Control 增强式智能多路况适应系统 | - |
HDC 陡坡缓降系统 | - |
定速巡航+限速器 | - |
前方碰撞预警及制动辅助系统 | - |
自动读取限速交通标识及限速/巡航速度推荐 | - |
自适应远近光辅助系统 | - |
LDW车道偏离预警系统 | - |
驾驶员注意力警示辅助系统(行驶轨迹监控) | - |
驾驶员疲劳驾驶提醒(行驶时间监控) | - |
手机无线充电系统 | - |
彩色透明抬头显示 | - |
3.5英寸彩色时尚数字仪表 | - |
雨量传感器+大灯自动点亮 | - |
蓝牙系统 | S |
智能手机连接功能 | S |
扬声器数量 | 6 |
电动空调 | - |
双区自动空调 | S |
后排USB接口 | S |
安全装备 |
ESP车身电子稳定系统 | S |
ASR 驱动防滑系统 | S |
HAC 上坡辅助系统 | S |
HBA 紧急制动辅助系统 | S |
前排双气囊 | S |
前排双侧气囊 | - |
前后贯穿式双侧气帘 | - |
前排安全带未系报警 | S |
后排安全带未系报警 | - |
后排ISO-FIX儿童座椅固定装置 | S |
倒车影像 | S |
后倒车雷达 | - |
盲点监测 | - |
间接式胎压监测 | - |
临时补胎套件* | S |
备胎包 | O3 |
级别 | 互联网逸智版 |
自动挡 |
230THP |
市场指导价 | 13.68万元 |
技术参数 |
长×宽×高(mm) | 4270×1770×1655 |
轴距(mm) | 2655 |
行李厢容积(L) | 422 |
油箱容积(L) | 53 |
整备质量(kg) | 1290 |
悬架系统 | 前悬架型式:麦弗逊式独立悬挂;后悬架型式:扭力梁式半独立悬挂 |
制动系统 | 真空助力X型双回路,ABS液压制动系统,前通风盘/后实心盘式制动 |
转向系统 | 电动助力转向 |
轮胎规格 | 205/60 R16 |
动力系统 |
230 THP PureTech涡轮增压直喷发动机 | S |
350 THP PureTech涡轮增压直喷发动机 | - |
排量(ml) | 1199 |
额定功率/转速(kW/rpm) | 100/5500 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 230/1750-3500 |
变速箱 | 六速手自一体 |
综合工况油耗(L/100km) | 5.6 |
最高车速(km/h) | 194 |
排放 | 中国国五排放标准 |
外观 |
“精灵之瞳”LED日间行车灯 | S |
前雾灯带转向辅助灯 | S |
大灯延时关闭功能 | S |
电动调节外后视镜集成转向灯 | S |
电加热外后视镜 | S |
电动折叠外后视镜带迎宾功能 | - |
自动防眩目内后视镜 | - |
冲浪板式车顶行李架 | S |
运动型镀铬双排气管 | S |
16英寸轮毂 | - |
16英寸流云灵动双色铝合金轮毂 | S |
17英寸四叶草钻石切割铝合金轮毂 | - |
内饰 |
织物座椅 | - |
皮革+织物双拼座椅 | S |
真皮座椅 | - |
带电动遮阳帘的可开启全景天窗 | S |
多功能方向盘 | S |
真皮双色多功能方向盘 | - |
四门电动车窗(驾驶员侧一键升降带防夹功能) | S |
四门电动车窗(前门一键升降带防夹功能,后门一键下降功能) | - |
驾驶员侧眼镜盒 | S |
6向手动驾驶员座椅 | S |
6向电动驾驶员座椅 | - |
带储物功能前排中央扶手 | S |
前排脚部照明 | - |
后排座椅2/3-1/3可翻倒 | S |
后排中央扶手 | - |
智能科技 |
STT发动机智能启停系统 | S |
7英寸触屏智能娱乐系统 | - |
9英寸专属斑马智行系统 | S |
GPS智能导航 | S |
智能遥控钥匙 | S |
智能无钥匙进入系统及一键启动(镀铬装饰门拉手) | O1 |
Grip Control 增强式智能多路况适应系统 | - |
HDC 陡坡缓降系统 | - |
定速巡航+限速器 | - |
前方碰撞预警及制动辅助系统 | - |
自动读取限速交通标识及限速/巡航速度推荐 | - |
自适应远近光辅助系统 | - |
LDW车道偏离预警系统 | - |
驾驶员注意力警示辅助系统(行驶轨迹监控) | - |
驾驶员疲劳驾驶提醒(行驶时间监控) | - |
手机无线充电系统 | - |
彩色透明抬头显示 | - |
3.5英寸彩色时尚数字仪表 | - |
雨量传感器+大灯自动点亮 | - |
蓝牙系统 | S |
智能手机连接功能 | - |
扬声器数量 | 6 |
电动空调 | - |
双区自动空调 | S |
后排USB接口 | S |
安全装备 |
ESP车身电子稳定系统 | S |
ASR 驱动防滑系统 | S |
HAC 上坡辅助系统 | S |
HBA 紧急制动辅助系统 | S |
前排双气囊 | S |
前排双侧气囊 | S |
前后贯穿式双侧气帘 | S |
前排安全带未系报警 | S |
后排安全带未系报警 | S |
后排ISO-FIX儿童座椅固定装置 | S |
倒车影像 | S |
后倒车雷达 | S |
盲点监测 | - |
间接式胎压监测 | - |
临时补胎套件* | S |
备胎包 | O3 |
级别 | 互联网逸智版 |
自动挡 |
350THP |
市场指导价 | 14.68万元 |
技术参数 |
长×宽×高(mm) | 4270×1770×1655 |
轴距(mm) | 2655 |
行李厢容积(L) | 422 |
油箱容积(L) | 53 |
整备质量(kg) | 1330 |
悬架系统 | 前悬架型式:麦弗逊式独立悬挂;后悬架型式:扭力梁式半独立悬挂 |
制动系统 | 真空助力X型双回路,ABS液压制动系统,前通风盘/后实心盘式制动 |
转向系统 | 电动助力转向 |
轮胎规格 | 205/60 R16 |
动力系统 |
230 THP PureTech涡轮增压直喷发动机 | - |
350 THP PureTech涡轮增压直喷发动机 | S |
排量(ml) | 1598 |
额定功率/转速(kW/rpm) | 123/6000 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 245/1400-4000 |
变速箱 | 六速手自一体 |
综合工况油耗(L/100km) | 6.6 |
最高车速(km/h) | 200 |
排放 | 中国国五排放标准 |
外观 |
“精灵之瞳”LED日间行车灯 | S |
前雾灯带转向辅助灯 | S |
大灯延时关闭功能 | S |
电动调节外后视镜集成转向灯 | S |
电加热外后视镜 | S |
电动折叠外后视镜带迎宾功能 | - |
自动防眩目内后视镜 | - |
冲浪板式车顶行李架 | S |
运动型镀铬双排气管 | S |
16英寸轮毂 | - |
16英寸流云灵动双色铝合金轮毂 | S |
17英寸四叶草钻石切割铝合金轮毂 | - |
内饰 |
织物座椅 | - |
皮革+织物双拼座椅 | S |
真皮座椅 | - |
带电动遮阳帘的可开启全景天窗 | S |
多功能方向盘 | S |
真皮双色多功能方向盘 | - |
四门电动车窗(驾驶员侧一键升降带防夹功能) | S |
四门电动车窗(前门一键升降带防夹功能,后门一键下降功能) | - |
驾驶员侧眼镜盒 | S |
6向手动驾驶员座椅 | S |
6向电动驾驶员座椅 | - |
带储物功能前排中央扶手 | S |
前排脚部照明 | - |
后排座椅2/3-1/3可翻倒 | S |
后排中央扶手 | - |
智能科技 |
STT发动机智能启停系统 | S |
7英寸触屏智能娱乐系统 | - |
9英寸专属斑马智行系统 | S |
GPS智能导航 | S |
智能遥控钥匙 | S |
智能无钥匙进入系统及一键启动(镀铬装饰门拉手) | O1 |
Grip Control 增强式智能多路况适应系统 | - |
HDC 陡坡缓降系统 | - |
定速巡航+限速器 | - |
前方碰撞预警及制动辅助系统 | - |
自动读取限速交通标识及限速/巡航速度推荐 | - |
自适应远近光辅助系统 | - |
LDW车道偏离预警系统 | - |
驾驶员注意力警示辅助系统(行驶轨迹监控) | - |
驾驶员疲劳驾驶提醒(行驶时间监控) | - |
手机无线充电系统 | - |
彩色透明抬头显示 | - |
3.5英寸彩色时尚数字仪表 | - |
雨量传感器+大灯自动点亮 | - |
蓝牙系统 | S |
智能手机连接功能 | - |
扬声器数量 | 6 |
电动空调 | - |
双区自动空调 | S |
后排USB接口 | S |
安全装备 |
ESP车身电子稳定系统 | S |
ASR 驱动防滑系统 | S |
HAC 上坡辅助系统 | S |
HBA 紧急制动辅助系统 | S |
前排双气囊 | S |
前排双侧气囊 | S |
前后贯穿式双侧气帘 | S |
前排安全带未系报警 | S |
后排安全带未系报警 | S |
后排ISO-FIX儿童座椅固定装置 | S |
倒车影像 | S |
后倒车雷达 | S |
盲点监测 | - |
间接式胎压监测 | - |
临时补胎套件* | S |
备胎包 | O3 |
级别 | 互联网逸臻版 |
自动挡 |
230THP |
市场指导价 | 14.68万元 |
技术参数 |
长×宽×高(mm) | 4270×1770×1655 |
轴距(mm) | 2655 |
行李厢容积(L) | 2段可调式行李厢隔板,303+107 |
油箱容积(L) | 53 |
整备质量(kg) | 1290 |
悬架系统 | 前悬架型式:麦弗逊式独立悬挂;后悬架型式:扭力梁式半独立悬挂 |
制动系统 | 真空助力X型双回路,ABS液压制动系统,前通风盘/后实心盘式制动 |
转向系统 | 电动助力转向 |
轮胎规格 | 215/50 R17 |
动力系统 |
230 THP PureTech涡轮增压直喷发动机 | S |
350 THP PureTech涡轮增压直喷发动机 | - |
排量(ml) | 1199 |
额定功率/转速(kW/rpm) | 100/5500 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 230/1750-3500 |
变速箱 | 六速手自一体 |
综合工况油耗(L/100km) | 5.6 |
最高车速(km/h) | 194 |
排放 | 中国国五排放标准 |
外观 |
“精灵之瞳”LED日间行车灯 | S |
前雾灯带转向辅助灯 | S |
大灯延时关闭功能 | S |
电动调节外后视镜集成转向灯 | S |
电加热外后视镜 | S |
电动折叠外后视镜带迎宾功能 | S |
自动防眩目内后视镜 | S |
冲浪板式车顶行李架 | S |
运动型镀铬双排气管 | S |
16英寸轮毂 | - |
16英寸流云灵动双色铝合金轮毂 | - |
17英寸四叶草钻石切割铝合金轮毂 | S |
内饰 |
织物座椅 | - |
皮革+织物双拼座椅 | - |
真皮座椅 | S |
带电动遮阳帘的可开启全景天窗 | S |
多功能方向盘 | - |
真皮双色多功能方向盘 | S |
四门电动车窗(驾驶员侧一键升降带防夹功能) | - |
四门电动车窗(前门一键升降带防夹功能,后门一键下降功能) | S |
驾驶员侧眼镜盒 | S |
6向手动驾驶员座椅 | S |
6向电动驾驶员座椅 | O2 |
带储物功能前排中央扶手 | S |
前排脚部照明 | S |
后排座椅2/3-1/3可翻倒 | S |
后排中央扶手 | S |
智能科技 |
STT发动机智能启停系统 | S |
7英寸触屏智能娱乐系统 | - |
9英寸专属斑马智行系统 | S |
GPS智能导航 | S |
智能遥控钥匙 | S |
智能无钥匙进入系统及一键启动(镀铬装饰门拉手) | S |
Grip Control 增强式智能多路况适应系统 | S |
HDC 陡坡缓降系统 | S |
定速巡航+限速器 | S |
前方碰撞预警及制动辅助系统 | - |
自动读取限速交通标识及限速/巡航速度推荐 | - |
自适应远近光辅助系统 | - |
LDW车道偏离预警系统 | - |
驾驶员注意力警示辅助系统(行驶轨迹监控) | - |
驾驶员疲劳驾驶提醒(行驶时间监控) | S |
手机无线充电系统 | O2 |
彩色透明抬头显示 | O2 |
3.5英寸彩色时尚数字仪表 | S |
雨量传感器+大灯自动点亮 | S |
蓝牙系统 | S |
智能手机连接功能 | - |
扬声器数量 | 6 |
电动空调 | - |
双区自动空调 | S |
后排USB接口 | S |
安全装备 |
ESP车身电子稳定系统 | S |
ASR 驱动防滑系统 | S |
HAC 上坡辅助系统 | S |
HBA 紧急制动辅助系统 | S |
前排双气囊 | S |
前排双侧气囊 | S |
前后贯穿式双侧气帘 | S |
前排安全带未系报警 | S |
后排安全带未系报警 | S |
后排ISO-FIX儿童座椅固定装置 | S |
倒车影像 | S |
后倒车雷达 | S |
盲点监测 | S |
间接式胎压监测 | - |
临时补胎套件* | S |
备胎包 | O3 |
级别 | 互联网逸臻版 |
自动挡 |
350THP |
市场指导价 | 15.68万元 |
技术参数 |
长×宽×高(mm) | 4270×1770×1655 |
轴距(mm) | 2655 |
行李厢容积(L) | 2段可调式行李厢隔板,303+107 |
油箱容积(L) | 53 |
整备质量(kg) | 1330 |
悬架系统 | 前悬架型式:麦弗逊式独立悬挂;后悬架型式:扭力梁式半独立悬挂 |
制动系统 | 真空助力X型双回路,ABS液压制动系统,前通风盘/后实心盘式制动 |
转向系统 | 电动助力转向 |
轮胎规格 | 215/50 R17 |
动力系统 |
230 THP PureTech涡轮增压直喷发动机 | - |
350 THP PureTech涡轮增压直喷发动机 | S |
排量(ml) | 1598 |
额定功率/转速(kW/rpm) | 123/6000 |
最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 245/1400-4000 |
变速箱 | 六速手自一体 |
综合工况油耗(L/100km) | 6.6 |
最高车速(km/h) | 200 |
排放 | 中国国五排放标准 |
外观 |
“精灵之瞳”LED日间行车灯 | S |
前雾灯带转向辅助灯 | S |
大灯延时关闭功能 | S |
电动调节外后视镜集成转向灯 | S |
电加热外后视镜 | S |
电动折叠外后视镜带迎宾功能 | S |
自动防眩目内后视镜 | S |
冲浪板式车顶行李架 | S |
运动型镀铬双排气管 | S |
16英寸轮毂 | - |
16英寸流云灵动双色铝合金轮毂 | - |
17英寸四叶草钻石切割铝合金轮毂 | S |
内饰 |
织物座椅 | - |
皮革+织物双拼座椅 | - |
真皮座椅 | S |
带电动遮阳帘的可开启全景天窗 | S |
多功能方向盘 | - |
真皮双色多功能方向盘 | S |
四门电动车窗(驾驶员侧一键升降带防夹功能) | - |
四门电动车窗(前门一键升降带防夹功能,后门一键下降功能) | S |
驾驶员侧眼镜盒 | S |
6向手动驾驶员座椅 | S |
6向电动驾驶员座椅 | O2 |
带储物功能前排中央扶手 | S |
前排脚部照明 | S |
后排座椅2/3-1/3可翻倒 | S |
后排中央扶手 | S |
智能科技 |
STT发动机智能启停系统 | S |
7英寸触屏智能娱乐系统 | - |
9英寸专属斑马智行系统 | S |
GPS智能导航 | S |
智能遥控钥匙 | S |
智能无钥匙进入系统及一键启动(镀铬装饰门拉手) | S |
Grip Control 增强式智能多路况适应系统 | S |
HDC 陡坡缓降系统 | S |
定速巡航+限速器 | S |
前方碰撞预警及制动辅助系统 | S |
自动读取限速交通标识及限速/巡航速度推荐 | S |
自适应远近光辅助系统 | S |
LDW车道偏离预警系统 | S |
驾驶员注意力警示辅助系统(行驶轨迹监控) | S |
驾驶员疲劳驾驶提醒(行驶时间监控) | S |
手机无线充电系统 | O2 |
彩色透明抬头显示 | O2 |
3.5英寸彩色时尚数字仪表 | S |
雨量传感器+大灯自动点亮 | S |
蓝牙系统 | S |
智能手机连接功能 | - |
扬声器数量 | 6 |
电动空调 | - |
双区自动空调 | S |
后排USB接口 | S |
安全装备 |
ESP车身电子稳定系统 | S |
ASR 驱动防滑系统 | S |
HAC 上坡辅助系统 | S |
HBA 紧急制动辅助系统 | S |
前排双气囊 | S |
前排双侧气囊 | S |
前后贯穿式双侧气帘 | S |
前排安全带未系报警 | S |
后排安全带未系报警 | S |
后排ISO-FIX儿童座椅固定装置 | S |
倒车影像 | S |
后倒车雷达 | S |
盲点监测 | S |
间接式胎压监测 | - |
临时补胎套件* | S |
备胎包 | O3 |
由于本产品未配备备用轮胎,故提供临时补胎套件
可选外观颜色: 活力橙、水晶银、新波尔多红、白。
“S”表示有此装备,“-”表示无此装备,“O”表示此装备为选装,每个级别的选装包不可拆分。标准配置及选装配置因版本不同而异。
免责声明:
神龙汽车有限公司将不断对其产品进行改型和改造,后续汽车产品的装备和参数将会有相应变化。
澳门开元棋牌娱乐官网本宣传资料是对该系车型的介绍,所载图片、数据和说明不作为订货验收依据。购车详情请咨询东风雪铁龙授权经销商。